Cégnév: | MoneyOnMobile | |
Szektor: | Payment solutions | |
Honlap: | http://www.moneyonmobile.in/ | |
Alapítva: | 2010 | |
Székhely: | India | |
Alkalmazottak száma: | 251-500 | |
Tőkebevonás összesen: | 19,00 M USD | |
Befektetők: | ||
Facebook: | https://www.facebook.com/MoneyOnMobile.Official/ | |
LinkedIn: | https://www.linkedin.com/company/moneyonmobile | |
Twitter: | http://twitter.com/MoneyOnMobileIR |
A globális piacon is jelenlévő MoneyOnMoney India legnagyobb mobilfizetési szolgáltatója. SMS alapú pénzküldéstől kezdve a legmodernebb mobil app-ig széles lehetőségeket biztosít a felhasználók számára a valós idejű pénzküldésre.
Tőkebevonások | ||
Dátum | Összeg | Befektetők |
Jun 12, 2018 | 5,00 M USD | |
Feb 14, 2018 | 5,00 M USD | S7 Group |
2018.01.30. | 7,00 M USD | |
2016.12.12. | 2,00 M USD | Yes Bank |
Jun 4, 2014 | 8,00 M USD | |
Sep 16, 2013 | 10,00 M USD | Calpian, Inc |
0,00 M USD |