Cégnév: | Bankerbay | |
Szektor: | Insurtech | |
Honlap: | https://www.bankerbay.com/ | |
Alapítva: | 2013 | |
Székhely: | Egyesült Államok | |
Alkalmazottak száma: | 11-50 | |
Tőkebevonás összesen: | 4,60 M USD | |
Befektetők: | 3 | |
Facebook: | – | |
LinkedIn: | https://www.linkedin.com/company/bankerbay | |
Twitter: | http://twitter.com/BankerBay |
A Bankerbay a világ első olyan B2B platformja, mely előre meghatározott preferenciák alapján összeköti a tőkét kereső kkv cégeket a megfelelő befektetővel. Egy néhány perces regisztráció után akár el is indulhat a kommunikáció a tőkebevonó vállallat és a finanszírozó között.
Tőkebevonások | ||
Dátum | Összeg | Befektetők |
Jul 13, 2016 | 2,00 M USD | |
Jun 25, 2015 | 2,00 M USD | |
May 2, 2014 | 0,60 M USD |